一、 | 怎么锁定要修改调整的数据。 |
1、 | 打广告的数据; |
2、 | 有好评的数据; |
3、 | 有出单的数据; |
4、 | 当日或者昨日浏览量超过3次的数据; |
5、 | 客户下单前询问的数据; |
6、 | 其他偶然发现的存在明显错误影响客户选购或价格明显不合理的数据; |
7、 | https://seller.qoo10.jp/zh-CN/conversion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、 | 锁定之后如何修改成有吸引力的商品。 |
1、 | 打广告的数据(此类数据要重点修改): |
① | 价格:设置成有吸引力的折扣价格,建议比正常价格低500以上,需要补充的差价在选项价格或运费处调整; |
② | 运费:尽量设置成免运费或者隐藏部分运费的形式; |
③ | 图片:图片应去除水印,清晰度较高,排列整齐; |
④ | 选择项:除了设置选择项价格之外,选择项图片应该添加,使得商品选择更加清晰明确,此外,如果详情页没有清晰的尺寸参考,选择项的位置应该提供一定参考; |
⑤ | 详情页:应设置图片选项选择器,便于客户选择,如果选择项处没有提供尺寸参考,详情页应该提供尺寸参考 |
|
|
2、 | 有好评的数据; |
| 参考第1条的广告数据,选择项图片和图片选项选择器二选一操作即可。 |
|
|
3、 | 有出单的数据; |
① | 价格:设置成有吸引力的折扣价格,建议比正常价格低500以上,需要补充的差价在选项价格或运费处调整; |
② | 运费:尽量设置成免运费或者隐藏部分运费的形式; |
③ | 图片:图片应去除水印,清晰度较高,排列整齐; |
④ | 选择项:除了设置选择项价格之外,如果详情页没有清晰的尺寸参考,选择项的位置应该提供一定参考,选择项图片,如果选择不够明确,建议添加,否则可不加; |
⑤ | 详情页:如果选择项处没有提供尺寸参考,详情页应该提供尺寸参考,图片选项选择器可加可不加,如果选项不够明确的情况下,选择项图片或者图片选择器至少操作一个,使得选择变得清晰。 |
|
|
4、 | 当日或者昨日浏览量超过3次的数据; |
① | 价格:如果明显亏钱或者价格明显偏高,建议通过折扣、运费、选择项价格等方式将价格调整过来; |
② | 运费:根据价格来定,可调可不调; |
③ | 图片:图片应去除水印; |
④ | 选择项:如果详情页没有清晰的尺寸参考,选择项的位置应该提供一定参考,选择项图片,如果选项不够明确,建议添加,否则可不加; |
⑤ | 详情页:如果选择项处没有提供尺寸参考,详情页应该提供尺寸参考,如果选项不够明确,选择项图片和图片选项选择器二选一操作即可。 |
|
|
5、 | 客户下单前询问的数据; |
| 参考第4条的当日或者昨日浏览量超过3次的数据; |
|
|
6、 | 其他偶然发现的存在明显错误影响客户选购或价格明显不合理的数据; |
| 参考第4条的当日或者昨日浏览量超过3次的数据; |